9
| Nazwa | Skrót | Statystyki |
| 840082 | ||
| 20638 | ||
| 107059 | ||
| 37067 | ||
| 279692 | ||
| 246795 | ||
| 30280 | ||
| 96570 | ||
| 4427 | ||
| 810309 | ||
| 18385 | ||
| 70876 | ||
| 28722 | ||
| 46820 | ||
| 1048818 | ||
| 33190 | ||
| 64570 | ||
| 32908 | ||
| 17001 | ||
| 362758 | ||
| 1242558 | ||
| 235077 | ||
| 837826 | ||
| 361972 | ||
| 1377311 | ||
| 45039 | ||
| 17845 | ||
| 6857 | ||
| 35526 | ||
| 93406 | ||
| 26413 | ||
| 641287 | ||
| 118394 | ||
| 321353 | ||
| 61771 | ||
| 603404 | ||
| 54172 | ||
| 28458 | ||
| 233874 | ||
| 259800 | ||
| 23022 | ||
| 449142 | ||
| 82985 | ||
| 39974 | ||
| 39858 | ||
| 11743 | ||
| 152071 | ||
| 14689 | ||
| 17166 | ||
| 127224 | ||
| 42769 | ||
| 658737 | ||
| 36646 | ||
| 17526 | ||
| 28338 | ||
| 24572 | ||
| 122788 | ||
| 77581 | ||
| 17653 | ||
| 126426 | ||
| 27886 | ||
| 20922 | ||
| 4584436 | ||
| 50296 | ||
| 19674 | ||
| 15562 | ||
| 23166 | ||
| 41146 | ||
| 46865 | ||
| 813750 | ||
| 674476 | ||
| 1617306 | ||
| 26053 | ||
| 77831 | ||
| 343290 | ||
| 53425 | ||
| 36102 | ||
| 24121 | ||
| 518901 | ||
| 192252 | ||
| 15433 | ||
| 94589 | ||
| 67393 | ||
| 55040 | ||
| 52804 | ||
| 2052767 | ||
| 25562 | ||
| 112331 | ||
| 16770 | ||
| 14841 | ||
| 29574 | ||
| 1974202 | ||
| 1209331 | ||
| 65823 | ||
| 87173 | ||
| 21617 | ||
| 19732 | ||
| 505397 | ||
| 18644 | ||
| 2176022 | ||
| 2352542 | ||
| 55186 | ||
| 67412 | ||
| 25003 | ||
| 74640 | ||
| 7567669 | ||
| 8393992 | ||
| 216849 | ||
| 564674 | ||
| 33379 | ||
| 5085377 | ||
| 24467 | ||
| 11221 | ||
| 32081 | ||
| 58198 | ||
| 117234 | ||
| 17589 | ||
| 3725307 | ||
| 56770 | ||
| 27348 | ||
| 1398134 | ||
| 14628 | ||
| 5757324 | ||
| 70080 | ||
| 53021 | ||
| 29567 | ||
| 13798 | ||
| 69712 | ||
| 25017 | ||
| 76577 | ||
| 1685066 | ||
| 16232 | ||
| 509601 | ||
| 188492 | ||
| 475670 | ||
| 194454 | ||
| 52818 | ||
| 50530 | ||
| 7688898 | ||
| 314468 | ||
| 4282006 | ||
| 27589 | ||
| 125378 | ||
| 21878 | ||
| 30500 | ||
| 173350 | ||
| 109189 | ||
| 51324 | ||
| 27141 | ||
| 28044 | ||
| 31248 | ||
| 21735 | ||
| 301140 | ||
| 26395 | ||
| 33245 | ||
| 96626 | ||
| 18882 | ||
| 98058 | ||
| 50733 | ||
| 29729 | ||
| 220740 | ||
| 41937 | ||
| 522493 | ||
| 16912 | ||
| 99869 | ||
| 21029 | ||
| 22427 | ||
| 1389554 | ||
| 27394 | ||
| 169363 | ||
| 12651 | ||
| 351789 | ||
| 451126 | ||
| 31145 | ||
| 35477 | ||
| 14939 | ||
| 413364 | ||
| 200489 | ||
| 10813 | ||
| 6209 | ||
| 23159 | ||
| 80762 | ||
| 150055 | ||
| 50450 | ||
| 33158 | ||
| 180293 | ||
| 21682 | ||
| 52831 | ||
| 23323 | ||
| 124788 | ||
| 279350 | ||
| 9990 | ||
| 307072 | ||
| 22682 | ||
| 54253 | ||
| 712747 | ||
| 69571 | ||
| 80737 | ||
| 14090 | ||
| 37954 | ||
| 103306 | ||
| 4030 | ||
| 98412 | ||
| 5248 | ||
| 17232 | ||
| 6412 | ||
| 17432 | ||
| 31476 | ||
| 54727 | ||
| 41226 | ||
| 3982 | ||
| 7826 | ||
| 45358 | ||
| 43850 | ||
| 793046 | ||
| 26113 | ||
| 9072 | ||
| 12914 | ||
| 11412 | ||
| 18436 | ||
| 133558 | ||
| 73896 | ||
| 32433 | ||
| 41345 | ||
| 38621 | ||
| 93113 | ||
| 117105 | ||
| 15388 | ||
| 56329 | ||
| 146009 | ||
| 1345027 | ||
| 62755 | ||
| 112818 | ||
| 31651 | ||
| 92732 | ||
| 91451 | ||
| 35672 | ||
| 14393 | ||
| 29253 | ||
| 38001 | ||
| 26867 | ||
| 19574 | ||
| 308512 | ||
| 49913 | ||
| 126471 | ||
| 6672 | ||
| 40614 | ||
| 419378 | ||
| 594226 | ||
| 10977 | ||
| 29732 | ||
| 146451 | ||
| 32007 | ||
| 10002 | ||
| 625173 | ||
| 135105 | ||
| 114887 | ||
| 143564 | ||
| 397600 | ||
| 167870 |
Zmiany zostały zapisane