9
| ID | DATA | USER | NAZWA | DZIŚ | WEEK | MSC | ROK | EDYCJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 2024-01-27 | twari | Zablokowana [KMN] | 0 | 2 | 47 | 808 | [/] Edytuj |
| 334 | 2024-01-13 | twari | Beneficjenci 500+ [Neo-Nówka] | 0 | 5 | 33 | 592 | [/] Edytuj |
| 333 | 2023-12-02 | twari | Test | 0 | 0 | 4 | 53 | [/] Edytuj |
| 332 | 2023-11-23 | twari | Kamerzysta Polsatu | 0 | 3 | 18 | 251 | [/] Edytuj |
| 331 | 2023-10-25 | młody | Czym się różni suszarka [KSM] | 0 | 3 | 10 | 172 | [/] Edytuj |
| 330 | 2023-10-21 | twari | Piłem [Neo-Nówka] | 2 | 4 | 15 | 188 | [/] Edytuj |
| 329 | 2023-10-13 | twari | ZAGADKA o Mateuszu i Jeziorze [KSM] | 0 | 2 | 15 | 181 | [/] Edytuj |
| 328 | 2023-10-04 | twari | Autostrada A2 ma więcej bramek [Minkiewicz] | 1 | 3 | 11 | 214 | [/] Edytuj |
| 327 | 2023-09-10 | twari | Kukiz się nie sprzeda! [KSM] | 0 | 2 | 7 | 163 | [/] Edytuj |
| 326 | 2023-09-10 | twari | Jak nie idzie... [KSM] | 1 | 4 | 16 | 216 | [/] Edytuj |
| 325 | 2023-03-09 | twari | Kobiety vs Mężczyźni [KMP] | 1 | 2 | 9 | 154 | [/] Edytuj |
| 324 | 2023-02-24 | młody | Gościu [Bałtroczyk] | 0 | 4 | 11 | 144 | [/] Edytuj |
| 323 | 2022-12-28 | twari | Poprawność polityczna [KMN] | 0 | 1 | 7 | 196 | [/] Edytuj |
| 322 | 2022-11-23 | twari | Ryby w Odrze [Neo-Nówka] | 0 | 1 | 9 | 151 | [/] Edytuj |
| 321 | 2022-11-05 | LandeK | Moskit - TOP BOY | 0 | 0 | 3 | 57 | [/] Edytuj |
| 320 | 2022-10-26 | twari | Polacy mają za dużo pieniędzy [Ewa Błachnio] | 0 | 1 | 5 | 138 | [/] Edytuj |
| 319 | 2022-08-03 | twari | A nie przeszkadza ci że RZĄD cię... [Neo-Nówka] | 1 | 2 | 10 | 148 | [/] Edytuj |
| 318 | 2022-07-31 | twari | Jarosław królem! [Neo-Nówka] | 0 | 1 | 5 | 148 | [/] Edytuj |
| 317 | 2022-07-27 | twari | Kaśka trzyma się jak... [Minkiewicz] | 0 | 1 | 11 | 150 | [/] Edytuj |
| 316 | 2022-05-29 | twari | Lekko zawiedziona [Nowaki] | 0 | 2 | 9 | 130 | [/] Edytuj |
| 315 | 2022-04-06 | młody | Rosyjskie wojsko vs Polscy ochroniarze | 0 | 2 | 18 | 193 | [/] Edytuj |
| 314 | 2022-04-04 | twari | Broń atomowa w Polsce | 0 | 3 | 9 | 142 | [/] Edytuj |
| 313 | 2022-01-14 | twari | Polski ŁAD - Polska w ruinie [KSM] | 0 | 1 | 9 | 136 | [/] Edytuj |
| 312 | 2022-01-08 | twari | Kierowcy autobusów [KMN] | 1 | 2 | 13 | 140 | [/] Edytuj |
| 311 | 2021-12-01 | twari | Knurów vs Rybnik [KMP] | 0 | 2 | 11 | 210 | [/] Edytuj |
| 310 | 2021-11-20 | twari | Tajni agenci... [KSM] | 0 | 2 | 10 | 145 | [/] Edytuj |
| 309 | 2021-10-27 | twari | Wali ci z ryja [Smile] | 0 | 4 | 15 | 152 | [/] Edytuj |
| 308 | 2021-10-23 | twari | Skoki jednak w TVP [KMP] | 0 | 1 | 10 | 141 | [/] Edytuj |
| 307 | 2021-09-05 | twari | Rebus | 1 | 2 | 13 | 159 | [/] Edytuj |
| 306 | 2021-08-30 | twari | Przyzwyczajaj się [KSM] | 0 | 1 | 8 | 158 | [/] Edytuj |
Zmiany zostały zapisane