9
| ID | DATA | USER | NAZWA | DZIŚ | WEEK | MSC | ROK | EDYCJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 2024-01-27 | twari | Zablokowana [KMN] | 4 | 53 | 86 | 2175 | [/] Edytuj |
| 334 | 2024-01-13 | twari | Beneficjenci 500+ [Neo-Nówka] | 0 | 31 | 59 | 1436 | [/] Edytuj |
| 333 | 2023-12-02 | twari | Test | 0 | 4 | 6 | 116 | [/] Edytuj |
| 332 | 2023-11-23 | twari | Kamerzysta Polsatu | 2 | 13 | 20 | 452 | [/] Edytuj |
| 331 | 2023-10-25 | młody | Czym się różni suszarka [KSM] | 3 | 7 | 19 | 535 | [/] Edytuj |
| 330 | 2023-10-21 | twari | Piłem [Neo-Nówka] | 3 | 23 | 36 | 534 | [/] Edytuj |
| 329 | 2023-10-13 | twari | ZAGADKA o Mateuszu i Jeziorze [KSM] | 1 | 11 | 27 | 551 | [/] Edytuj |
| 328 | 2023-10-04 | twari | Autostrada A2 ma więcej bramek [Minkiewicz] | 1 | 12 | 24 | 480 | [/] Edytuj |
| 327 | 2023-09-10 | twari | Kukiz się nie sprzeda! [KSM] | 2 | 11 | 22 | 487 | [/] Edytuj |
| 326 | 2023-09-10 | twari | Jak nie idzie... [KSM] | 2 | 10 | 22 | 595 | [/] Edytuj |
| 325 | 2023-03-09 | twari | Kobiety vs Mężczyźni [KMP] | 1 | 12 | 24 | 450 | [/] Edytuj |
| 324 | 2023-02-24 | młody | Gościu [Bałtroczyk] | 1 | 9 | 19 | 461 | [/] Edytuj |
| 323 | 2022-12-28 | twari | Poprawność polityczna [KMN] | 2 | 9 | 20 | 402 | [/] Edytuj |
| 322 | 2022-11-23 | twari | Ryby w Odrze [Neo-Nówka] | 0 | 7 | 18 | 355 | [/] Edytuj |
| 321 | 2022-11-05 | LandeK | Moskit - TOP BOY | 1 | 6 | 8 | 113 | [/] Edytuj |
| 320 | 2022-10-26 | twari | Polacy mają za dużo pieniędzy [Ewa Błachnio] | 1 | 8 | 17 | 397 | [/] Edytuj |
| 319 | 2022-08-03 | twari | A nie przeszkadza ci że RZĄD cię... [Neo-Nówka] | 3 | 8 | 17 | 527 | [/] Edytuj |
| 318 | 2022-07-31 | twari | Jarosław królem! [Neo-Nówka] | 1 | 6 | 22 | 446 | [/] Edytuj |
| 317 | 2022-07-27 | twari | Kaśka trzyma się jak... [Minkiewicz] | 3 | 13 | 23 | 477 | [/] Edytuj |
| 316 | 2022-05-29 | twari | Lekko zawiedziona [Nowaki] | 0 | 7 | 18 | 402 | [/] Edytuj |
| 315 | 2022-04-06 | młody | Rosyjskie wojsko vs Polscy ochroniarze | 0 | 20 | 36 | 436 | [/] Edytuj |
| 314 | 2022-04-04 | twari | Broń atomowa w Polsce | 0 | 4 | 16 | 418 | [/] Edytuj |
| 313 | 2022-01-14 | twari | Polski ŁAD - Polska w ruinie [KSM] | 0 | 4 | 15 | 325 | [/] Edytuj |
| 312 | 2022-01-08 | twari | Kierowcy autobusów [KMN] | 0 | 7 | 21 | 329 | [/] Edytuj |
| 311 | 2021-12-01 | twari | Knurów vs Rybnik [KMP] | 2 | 8 | 20 | 371 | [/] Edytuj |
| 310 | 2021-11-20 | twari | Tajni agenci... [KSM] | 2 | 7 | 18 | 373 | [/] Edytuj |
| 309 | 2021-10-27 | twari | Wali ci z ryja [Smile] | 1 | 5 | 19 | 474 | [/] Edytuj |
| 308 | 2021-10-23 | twari | Skoki jednak w TVP [KMP] | 0 | 9 | 15 | 416 | [/] Edytuj |
| 307 | 2021-09-05 | twari | Rebus | 0 | 6 | 19 | 419 | [/] Edytuj |
| 306 | 2021-08-30 | twari | Przyzwyczajaj się [KSM] | 1 | 8 | 16 | 398 | [/] Edytuj |
Zmiany zostały zapisane