9
NR | POZIOM | PYTANIE I ODP | OBRAZEK AKTUALNY | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
2 | 1 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
3 | 1 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
4 | 1 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
5 | 1 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
6 | 1 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
7 | 1 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
8 | 1 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
9 | 1 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
10 | 1 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
11 | 1 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
12 | 1 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
13 | 1 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
14 | 1 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
15 | 1 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
16 | 1 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
17 | 1 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
18 | 1 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
19 | 1 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
20 | 1 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
21 | 2 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
22 | 2 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
23 | 2 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
24 | 2 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
25 | 2 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
26 | 2 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
27 | 2 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
28 | 2 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
29 | 2 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
30 | 2 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
31 | 2 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
32 | 2 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
33 | 2 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
34 | 2 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
35 | 2 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
36 | 2 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
37 | 2 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
38 | 2 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
39 | 2 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
40 | 2 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
41 | 3 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
42 | 3 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
43 | 3 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
44 | 3 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
45 | 3 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
46 | 3 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
47 | 3 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
48 | 3 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
49 | 3 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
50 | 3 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
51 | 3 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
52 | 3 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
53 | 3 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
54 | 3 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
55 | 3 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
56 | 3 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
57 | 3 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
58 | 3 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
59 | 3 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: | ||
60 | 3 | Pytanie: Odp1: Odp2: Odp3: Odp4: Poprawna: GRAFIKA: |
Zmiany zostały zapisane